Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Perch League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2022.S1B22 | ÖPO22 | S2H22 | |
---|---|---|---|
1 | 1100 | - | 1100 |
2 | 1019 | - | 1012 |
3 | 963 | - | 948 |
4 | 906 | 923 | - |
5 | - | - | 846 |
6 | 844 | - | 808 |
7 | 813 | 846 | 769 |
8 | - | - | 731 |
9 | 750 | - | 692 |
10 | - | - | 654 |
11 | - | 744 | - |
12 | - | - | - |
13 | 625 | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | 641 | - |
16 | - | - | 423 |
17 | - | - | 385 |
18 | 469 | 564 | 346 |
19 | 438 | - | - |
20 | 406 | - | - |
21 | 375 | - | - |
22 | 344 | - | 192 |
23 | 313 | 436 | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | 77 |
Förkortningar på tävlingarna 2022, från vänster till höger
- S1B22 = SPT 1 Boren 2022
- ÖPO22 = Östa Perch Open 2022
- S2H22 = SPT 2 Helgasjön 2022