Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Perch League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2020.SR | SV | SM | SMV | KPO | 8A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - |
2 | 1010 | 1028 | 1008 | 1008 | 959 | 1026 |
3 | 945 | 981 | - | 942 | - | 976 |
4 | 880 | - | 875 | 875 | - | - |
5 | 840 | 911 | - | - | - | - |
6 | - | 889 | 792 | - | - | - |
7 | 760 | - | 750 | 750 | - | - |
8 | 720 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | 667 | - | - |
10 | - | - | 625 | 625 | 182 | - |
11 | 600 | 778 | 583 | 583 | - | 756 |
12 | - | - | 542 | - | - | - |
13 | - | 733 | 500 | 500 | - | - |
14 | - | 711 | 458 | 458 | - | 683 |
15 | - | - | 417 | - | - | - |
16 | - | - | - | 375 | - | - |
17 | - | - | 333 | 333 | - | - |
18 | - | - | - | 292 | - | - |
19 | - | 600 | 250 | - | - | - |
20 | - | 578 | 208 | - | - | - |
21 | - | 556 | 167 | 167 | - | - |
22 | - | 533 | - | - | - | - |
23 | - | 511 | 83 | 83 | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | 390 |
27 | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 267 | - | - | - | - |
35 | - | 244 | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - |
37 | - | 200 | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - |
44 | - | 44 | - | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2020, från vänster till höger
- SR = SPT - Roxen
- SV = SPT - Värmeln
- SM = SPT - Mälaren
- SMV = SPT - Mälaren Västerås
- KPO = Karskrona Perch Open
- 8A = 08 ABBORREN